BUYER'S FEE
Columbia Central Missouri Auto Auction
| SALE PRICE | BUY FEE |
|---|---|
| 0-200 | $60 |
| 205-500 | $105 |
| 505-1000 | $160 |
| 1005-2000 | $205 |
| 2005-3000 | $230 |
| 3005-5000 | $255 |
| 5000-7499 | $255 |
| 5005-7000 | $285 |
| 7005-9000 | $305 |
| 9005-10,000 | $325 |
| 10,005-12,000 | $345 |
| 12,005-15,000 | $380 |
| 15,005-18,000 | $410 |
| 18,005-20,000 | $425 |
| 20,005- UP | $445+1% |
