BUYER'S FEE
Columbia Central Missouri Auto Auction
| SALE PRICE | BUY FEE |
|---|---|
| 0-200 | $65 |
| 205-500 | $110 |
| 505-1500 | $175 |
| 1505-3000 | $225 |
| 3005-5000 | $325 |
| 5005-7500 | $400 |
| 7505-10,000 | $475 |
| 10,000-15,000 | $500 |
| 15,000-20,000 | $550 |
| 20,005-30,000 | $625 |
| 30,005-40,000 | $700 |
| 40,005-50,000 | $800 |
| 50,005-60,000 | $900 |
| 60,005- UP | $1000 |
